Menu główne
Aktualności
Kursy Walutowe – Średnie kursy walut
Aktualny stan dolara, euro, franka i wielu innych walut
Średnie kursy 35 walut według NBP
Wszystkie kursy walutowe są codziennie aktualizowane. Średnie kursy prezentowanych walut bazują na zweryfikowanych danych Narodowego Banku Polskiego.
| Kursy walutowe z dnia: 08.02.2012 |
| Waluta | Kod waluty | Kurs średni | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1023 | -0.58% |
| dollar | 1 USD | 3.1461 | -1.08% |
| dolar australij | 1 AUD | 3.4085 | -0.72% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4058 | -1.05% |
| dolar kanadyjsk | 1 CAD | 3.1632 | -0.96% |
| dolar nowozelan | 1 NZD | 2.6376 | -0.85% |
| dolar singapurs | 1 SGD | 2.5295 | -0.88% |
| euro | 1 EUR | 4.1710 | -0.26% |
| huf | 100 HUF | 1.4419 | +0.57% |
| frank szwajcars | 1 CHF | 3.4431 | -0.58% |
| funt szterling | 1 GBP | 5.0060 | -0.55% |
| hrywna Ukraina | 1 UAH | 0.3913 | -1.21% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.0816 | -1.50% |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1679 | +0.12% |
| dkk | 1 DKK | 0.5611 | -0.25% |
| eek | 1 EEK | 0.2531 | -0.28% |
| korona islandzk | 100 ISK | 2.5747 | -0.32% |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5457 | -0.42% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4718 | -0.38% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5502 | -0.36% |
| ronski | 1 RON | 0.9575 | -0.48% |
| garski | 1 BGN | 2.1327 | -0.26% |
| lira turecka | 1 TRY | 1.8046 | -0.34% |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2080 | -0.26% |
| wotewski | 1 LVL | 5.9675 | -0.27% |
| phpskie | 1 PHP | 0.0745 | -0.67% |
| mxnskie | 1 MXN | 0.2489 | -0.84% |
| rand | 1 ZAR | 0.4171 | -0.76% |
| real brazylijsk | 1 BRL | 1.8234 | -1.05% |
| ringgit malezyj | 1 MYR | 1.0477 | -0.80% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1056 | -0.38% |
| rupia Indonezj | 10000 IDR | 3.5073 | -1.24% |
| krwski | 100 KRW | 0.2821 | -0.77% |
| yuan renminbi | 1 CNY | 0.4998 | -0.91% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.9241 | -0.62% |
Wiarygodne kursy walutowe 36 światowych walut:
Dolar amerykański, dolar australijski, dolar Hongkongu, dolar kanadyjski, euro, forint (Węgry), frank szwajcarski, funt cypryjski, funt szterling, hrywna (Ukraina), jen (Japonia), korona czeska, korona duńska, korona estońska, korona norweska, korona słowacka, korona szwedzka, lew bułgarski, lira maltańska, lit litewski, łat łotewski, nowy lej rumuński, rand (RPA), rubel rosyjski, SDR (MFW) i wiele innych.
Bankos.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność danych.
Zmiany kursu walutowego
O notowaniach walutowych lub kursach walutowych decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs walutowy przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty. Jakie faktory mają wpływ na wysokość i zmianę kursów walutowych?
Faktory Ekonomiczne
- polityka walutowa
- popyt na waluty obce
- podaż walut obcych na rynku krajowym
- różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym
- stan gospodarki kraju
- stan partnerów gospodarczych
- sytuacja międzynarodowa
- napięcia polityczne
- związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłego stanu gospodarki
















-0.58%
+0.57%