Menu główne
Aktualności
Kursy Walutowe – Kursy kupna i sprzedaży
» Przejdź do tabeli średnich kursów walutowych
Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych.
Dane są codziennie aktualizowane i bazują na danych NBP.
Kursy walutowe z dnia: 19.05.2012
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs: | |
|---|---|---|---|
| kupna | sprzedaży | ||
| dolar amerykański | 1 USD | 2,8282 | 2,8854 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3759 | 2,4239 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6339 | 2,6871 |
| euro | 1 EUR | 4,0662 | 4,1484 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,5199 | 1,5507 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6561 | 2,7097 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8004 | 4,8974 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9710 | 3,0310 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1565 | 0,1597 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5462 | 0,5572 |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2599 | 0,2651 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4692 | 0,4786 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3955 | 0,4035 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4355 | 4,5251 |
Bieżące kursy kupna i sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).
Bankos.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność przedstawionych danych.















